|
商品の詳細:
|
| タイプ: | データカード SD460 ID カード プリンタとスペアパーツ | モデル番号: | SD460 |
|---|---|---|---|
| ブランド: | データカード | 印刷技術: | カードに直接染料を吸収する/樹脂による熱伝送 |
| 接続性: | 双方向 USB 2.0 高速。イーサネット 10 Base-T/100-Dase-TX (アクティビティ ライト付き) | 保証: | 3ヶ月 |
| 状態: | 新規 /改装 | ||
| ハイライト: | データカードカードプリンタ,pvcカードプリンター,最高性能のカードプリンター |
||
データカード SD460 ID PVCカードプリンター
供給
| 記述 | 部分番号 |
| 清掃用スワブ 5 パック | 507377-001 |
| クリーニングカード - 10パック | 552141-002 |
| 清掃用袖キット - 5パック | 569946-001 |
| 清掃用袖キット - 10パック | 570113-001 |
| 掃除 スピンドル | 572880-001 |
| リボンカートリッジ組成 | 509204-999 |
| 熱型プリンタヘッド組成 | 546504-999 |
| カラーリボンキット - YMCKT (250回収) | 534000-002 |
| カラーリボンキット - YMCKT (500回収) | 534000-003 |
| カラーリボンキット - YMCKT (250 Yield Short Panel) | 534000-004 |
| カラーリボンキット - kt (1000回収) | 534000-005 |
| モノクロムリボンキット - ダークブルー (1500の収穫量) | 532000-003 |
| モノクロム リボン キット - 白 (1500 産物) | 532000-004 |
| モノクロムリボンキット - 赤 (1500の収穫量) | 532000-005 |
| モノクロム リボン キット - シルバー (1500 産量) | 532000-006 |
| モノクロムリボンキット - 緑色 (1500の収穫) | 532000-007 |
| モノクロムリボンキット - 金 (1500回収) | 532000-008 |
| モノクロムリボンキット (1500回収) | 532000-009 |
| モノクロムリボンキット - ブラック本部 (500回収) | 532000-052 |
| モノクロムリボンキット - ブラックHQ (1500出力) | 532000-053 |
| モノクロムリボンキット - 金属銀 (1500回収) | 532000-054 |
| モノクロムリボンキット - 金属金 (1500回収) | 532000-055 |
| スティックカード (箱1枚100枚) | 597640-001 |
上記リストのリボン用品はすべてリボン,クリーニングスリーブ,クリーニングカードを含むキットで提供されています.
モデル
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 1 | 509204-999 | リボンカートリッジ組成 | 1 |
| 2 | 504789-001 | リボン カートリッジ 蓋 | 1 |
| 4 | 508812-001 | スウィングアームカバー | 1 |
| 6 | 534090-001 | 拡張ベース | 1 |
| 7 | 803349-201 | 囲い ベース 足 (アデッシブ) | 4 |
| 8 | 504804-001 | 拡張された囲み | 1 |
| 9 | 537009-001 | トレイベース | 1 |
100 カードの入力トレイ
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 1 | 504802-001 | 100 カード入力組 (カバーと蓋を含む) | 1 |
| 2 | 504784-001 | 25 カード出力カバー | 1 |
| 3 | 543057-001 | LCDのインターフェースパネル | 1 |
| 4 | 504785-029 | 前面のベーゼル (空) | 1 |
| 6 | N/A | 13ページの入力ホッパーフレームを参照してください. | 1 |
入力ホッパーフレーム
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 1 | 543759-001 | ブロックの組立を選択する | 1 |
| 2 | 543871-001 | ピックロール組 | 1 |
| 3 | 553949-001 | スプリングゲート | 1 |
| 4 | 504660-001 | 入力ホッパーフレーム | 1 |
| 5 | 572868-001 | 選択するゲートアセンブリ | 1 |
| 6 | 572871-999 | ピックカー (クランクシャフト,クラッチ,ドライブピックギアを含む) | 1 |
| 9 | 535859-001 | リボンモーターを | 1 |
| 10 | 589060-001 | リボンドライブギア | 1 |
| 11 | 810421-008 | スクロール トルックス PH M2X8 | 2 |
スイングアーム
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 1 | 504229-001 | スウィングアーム組立 | 1 |
| 2 | 535859-001 | ピック/リボンモーター | 1 |
| 3 | 589060-001 | リボンドライブギア | 1 |
| 4 | 810421-008 | スクリュー・セームス トルックス PH M2X8 | 2 |
| 5 | 546504-999 | 熱型プリンタヘッド組成 | 1 |
| 6 | 538862-001 | 扇風機 35×35×6 | 1 |
運転列車,右側
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 1 | 810450-001 | ダムパー サイズ2 | 1 |
| 2 | 572888-001 | スプリング,トルション,スイングアーム | 1 |
| 3 | 572770-001 | バックアップロール | 1 |
| 4 | 572762-001 | ギアカメラ | 1 |
| 5 | 572763-001 | カム・イドル・ギア | 1 |
| 6 | 572773-001 | カムスライド | 1 |
| 7 | 572760-001 | カムシャフト | 1 |
| 8 | 572771-001 | 登録バックアップローラー | 1 |
| 9 | 572764-001 | バックアップローラーブレーケット | 3 |
| 10 | 505560-001 | バックアップスプリング | 3 |
| 11 | 572768-001 | トップクリーニングロール | 1 |
| 12 | 551471-001 | カードガイドスプリング | 1 |
| 13 | 505542-001 | カードガイド | 1 |
| 14 | 558323-005 | カプスタン ローラー・スリーブ (磁気のないストライプのみ) | 1 |
運転列車,左側
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 1 | 572773-001 | カムスライド | 1 |
| 2 | 568093-001 | ベルト・テンショナー・スプリング | 1 |
| 3 | 572765-001 | クリーニングドライブローラー | 1 |
| 4 | 505560-001 | バックアップスプリング | 3 |
| 5 | 572764-001 | バックアップローラーブレーケット | 3 |
| 6 | 544482-001 | フレンジ駆動ポリー 35T | 2 |
| 7 | 572772-001 | ベルト・テンショナー | 1 |
| 8 | 554202-001 | タイムベルト 6MM W 334T P 2MM STD | 1 |
| 9 | 574459-001 | ベルトプレート | 1 |
| 10 | 572766-001 | 登録ドライブ組成 | 1 |
| 11 | 544584-001 | イドル・プルリー | 5 |
| 13 | 572767-001 | ドライブロール | 1 |
| 14 | 572761-001 | カム | 1 |
| 15 | 572758-001 | プレートロール組 | 1 |
| 16 | 542820-001 | プレートロールプレート | 1 |
異なった 構成要素
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 1 | 552143-002 | ステティックブラシ | 2 |
| 2 | 566406-001 | RFIDアンテナボード | 1 |
| 3 | 566752-001 | 頭錠センサー リボン反射 | 1 |
| 4 | 566751-001 | カード入力,カード出力,カメラホームセンサー,広スロット | 3 |
| 5 | 569419-001 | ゲートローラー | 1 |
| 6 | 809428-206 | スクリュー・セームス トルックス PH M3X8 | 4 |
| 7 | 504226-001 | ワイヤレッティングクリップ | 5 |
| 8 | 572789-001 | カムドライブ組成 | 1 |
| 9 | 809561-005 | フェライト・ビーズ | 1 |
| 10 | 506335-994 | 印刷エンジンPWB組 (SD260L標準D3) | 1 |
| 506339-994 | 印刷エンジンPWB組 (SD360標準D3) | ||
| 506339-995 | 印刷エンジン PWB組 (SD360オープンカードD3) | ||
| 507428-998 | 印刷エンジンPWB組 (SD460標準D3) | ||
| 11 | 572786-001 | トランスポートモーター組 | 1 |
| 12 | 504228-999 | トランスポート組 | 1 |
| 13 | 572899-001 | マグネティック・エンコーダー・ボード (リボン・モーション) | 1 |
ケーブル
| 部分番号 | 記述 | 接続 | 量 |
| 574154-001 | TPHケーブル組成 | プリンタヘッドからプリンタエンジンPWBへ | 1 |
| 535644-001 | センサー・エンコーダー・ケーブル組成 | RFIDボードから印刷エンジンPWB | 1 |
| 535644-001 | センサー・エンコーダー・ケーブル組成 | 磁気エンコーダー 印刷エンジン PWB | 1 |
| 809519-001 | 6FTUSBケーブル組 (フェライト付き) | プリンターUSBからPCUSB | 1 |
| 809561-005 | フェライト・ビーズ | プリンタヘッドファンとリボンモーターケーブルの周りにフェライトビーズを設置します |
電源 と 電線
| 部分番号 | 記述 | 量 |
| 804517-003 | US/NA 電源コード 10A 18GA 3CND 125VAC | 1 |
| 809440-001 | 国際電源コード 〜ヨーロッパ 10A | 1 |
| 809440-003 | 国際電源コード 〜 イギリス, 10A | 1 |
| 809440-004 | 国際電源コード デンマーク 10A | 1 |
| 809440-005 | 国際電源コード インド 10A | 1 |
| 809440-007 | 国際電源コード 義大利 10A | 1 |
| 809440-008 | 国際電源コード ∙ スイス 10A | 1 |
| 809440-009 | 国際電源コード 〜 中国 10A | 1 |
| 809440-010 | 国際電源コード 澳洲 10A | 1 |
| 809440-011 | 国際電源コード ∙ イスラエル 10A | 1 |
| 809440-012 | 国際電源コード ブラジル 10A | 1 |
| 809445-001 | 国際電源コード 〜 日本 7A 125V | 1 |
| 810499-001 | 電源 | 1 |
磁気のないストライプ
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 1 | 572774-001 | リボンブリッジ | 1 |
| 2 | 552143-002 | ステティックブラシ | 1 |
| 3 | 572764-001 | バックアップローラーブレーケット | 1 |
| 4 | 543346-001 | バックアップスプリング | 1 |
| 5 | 558323-005 | キャプスタンのローラー・スリーブ | 1 |
| 6 | 572771-001 | 登録バックアップローラー | 1 |
| 7 | 566753-001 | リボンインデックスセンサー リボン反射光電池 | 1 |
マグネットストライプオプション,ISO (IAT),JIS (NTT)
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 1 | 543346-001 | バックアップスプリング | 1 |
| 2 | 538849-001 | エンコーダのマウントブレーケット | 1 |
| 3 | 806850-410 | トルクススクリュー | 1 |
| 4 | 811312-001 | オプティカルエンコーダー | 1 |
| 5 | 809429-108 | フィリップス・スクリュー | 2 |
| 6 | 538819-001 | マグネットストライプ・エンコーダーケーブル組成 | 1 |
| 7 | 807519-104 | ストンド | 2 |
| 8 | 569585-001 | マグネットストライプボード | 1 |
| 9 | 543829-001 | MS ヘッド3トラックギンバル ISO | 1 |
| 543830-001 | 読み書き MS 1 トラック ギンバル JIS | ||
| 10 | 538891-001 | マグネットリップ・ロッカー組 | 1 |
スマートカードオプション
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 2 | 588345-001 | スマートカード ベースカバー | 1 |
| 4 | 541756-001 | メインボードへのケーブル組立,スマートカードオプション | 1 |
| 5 | 535349-001 | スマートカードのマウント | 1 |
| 6 | 588304-001 | スマートカード カードガイド | 1 |
| 7 | 574318-001 | オプション インターフェース PWA アセンブリ | 1 |
| 8 | 566751-001 | ワイドスロットフォトセル (スマートカード登録) | 1 |
| 9 | 552143-002 | ステティックブラシ | 1 |
| 10 | 588296-001 | スマートカードベース デュプレックス | 1 |
| 12 | 569419-001 | ゲートローラー | 1 |
| 13 | 503396-001 | スマートカードステーション スプリング | 1 |
| スマートカードリーダーオプション | |||
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 識別用二重コンタクト/非コンタクトスマートカードのみ | |||
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 3 | 566348-001 | スマートカード コンタクトブロックボード | 1 |
| - そうだ | 503185-001 | ケーブル組立 双重スマートカード | 1 |
| 14 | 80759-011 | ストンド | 2 |
| 15 | 509443-999 | スマートカードリーダー | 1 |
| iCLASS または pcProx カードリーダー/ライターのみ | |||
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 16 | 810040-001 | iCLASS 読み書き USB | 1 |
| 810040-002 | iCLASS 読み込み専用 USB | 1 | |
| 810280-001 | pcProx 読み込み専用 USB | 1 | |
| 811158-001 | pcProx Plus 読み込みのみ,USB | 1 | |
| 単線スマートカードのみ | |||
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 3 | 566348-001 | スマートカード コンタクトブロックボード | 1 |
| - そうだ | 506265-001 | キャベルの組立,デュアルスマートカード | 1 |
| - そうだ | 504502-001 | ケーブル組立,ダブル USB | 1 |
| 17 | 810726-001 | デュアルシングルワイヤー デュアルスマートカードリーダー | 1 |
| 18 | 504328-001 | USB ホストボード | 1 |
| 19 | 807519-102 | スペイサー ミニプッシュイン | 2 |
| 20 | 810129-102 | スタンドアップ ミニ | 1 |
| デュプレックス組 | |||
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 1 | 554279-002 | デュプレックスドライブロール | 2 |
| 2 | 538693-001 | オプションフレーム組成 | 1 |
| 3 | 807407-021 | ワイヤルルーティングの行き詰まり | 7 |
| 4 | 566751-001 | ワイドスロット フォトセル組 (デュプレックスホーム) | 1 |
| 5 | 571703-001 | フリンパー制御 PWA | 1 |
| 6 | 538272-001 | バック・イドル・ロール・スプリング | 2 |
| 7 | 800257-060 | ロープピン | 2 |
| 8 | 538271-001 | バックアップ・イドル・ローラー | 2 |
| 9 | 538617-001 | ステップモーター組成 | 2 |
| - そうだ | 503016-001 | デュプレックスオプションケーブル組 (メインボードへ) | 1 |
| 100 カード出力トレイ | |||
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 価格ページを参照 | 100 カード出力組成 | ||
| 1 | 504795-001 | 生産量100容量 | 1 |
| 2 | 803349-201 | セルフアレッシブバンパー | 4 |
| 3 | 545495-001 | ピエダスタルのトレイ | 2 |
| ロックオプション | |||
| ポイント | 部分番号 | 記述 | 量 |
| 価格ページを参照 | ケンジントンロックオプション |
コンタクトパーソン: Elin Chen
電話番号: +86 13926975636