|
商品の詳細:
|
| 部品番号: | 49-242431-000H 49242431000H | バージョン: | 2.0(プレゼンター統合されたAFD輸送) |
|---|---|---|---|
| タイプ: | AFDプレゼンター720mm 2.0 RA | ブランド: | ディーボルド・ニクスドルフ |
| 経路長: | 720mm | モデルの互換性: | DieboldDN100ATMS(リアアクセス/RA構成のみ) |
| ハイライト: | Diebold ATM プレゼンター 720mm,ATM 搬送 AFD Diebold,Diebold Nixdorf ATM部品 |
||
ATMパーツ ダイボルト DN100 2.0 RA プレゼンター 720mm AFD トランスポート 49242431000H
Diebold DN100 2.0 RA プレゼンター (パーツ番号: 49-242431-000H 49242431000H) は,信頼性の高い取引処理のために設計された高性能自動キャッシングマシンコンポーネントです.720mmの形状要素でこのプレゼンターユニットは,銀行環境でシームレスな操作を提供し,安全で効率的な顧客インタラクションを保証します.
| 属性 | 詳細 |
|---|---|
| 製造者 | ディボルド・ニックスドルフ |
| モデル互換性 | Diebold DN100ATM (バック アクセス/RA コンフィギュレーションのみ) |
| 部分番号 | 49242431000H |
| バージョン | 2.0 (プレゼンター統合AFD輸送) |
| タイプ | プレゼンターインターフェイス付きのAFDキャッシュ輸送組立 |
| 経路の長さ | 720mm (スペース効率の良い RA シャーシに最適化) |
理想的な:
タイガースペアパーツ株式会社 (株) は,ATMおよび銀行機器のスペアパーツの販売および製造に特化した企業です.汎用品とリニューアルされたスペアパーツとモジュール熟練して経験豊富なハードウェアメンテナンスのエンジニアは PCBとモジュールの修理に特化しています
ブランドと良好な関係を築いてきましたNCR,Diebold Nixdorf,Wincor,Glory/NMD,GRG,フジツー,ヒヨスン,ヒタチ,OKI,データカード,G&Dなど業界で良き評判を得ました
| タイプ | P/N | 記述 |
|---|---|---|
| DN100 | 49242427000A | 5500 AFDスタッカーモジュール,1.6バージョン,FL |
| DN100 | 49254690000B/D/E/L | 5500 AFDスタッカー 1.6 バージョン,RA/RL |
| DN100 | 49242432000A | 5500 AFD ピッカーフィッダー, 1.6 バージョン |
| DN100 | 49254691000A | 5500 AFD トランスポート 1.6 バージョン 860mm RL |
| DN100 | 49242431000A 49242431000F | 5500 AFD トランスポート 1.6 バージョン 720mm FL |
| DN100 | 49250166000A | 5500 AFD トランスポート 1.6 バージョン 625mm FL |
| DN100 | 49242427000C 49242427000F オーケー オーケー | AFD 2.0スタッカー ACTIVDISPENSE ダイボルト CS5550 AFDスタッカー FL |
| DN100 | 49254690000J/K/M/N | AFD 2.0スタッカー ACTIVDISPENSE ディボルト CS5550 AFDスタッカー RL |
| DN100 | 49254691000D | AFD 2.0 RA プレゼンター 860mm |
| DN100 | 49250166000H | AFD 2.0 FL プレゼンター 625mm |
| DN100 | 49242429000C | AFD 2.0 FL プレゼンター 620mm |
コンタクトパーソン: Elin Chen
電話番号: +86 13926975636