|
商品の詳細:
|
| 部品番号: | UW-500 | 使用法/適用: | 銀行 |
|---|---|---|---|
| ブランド: | 栄光 | マシンタイプ: | 全自動 |
| 速度のカウント:: | 約720音/分 | スタッカー容量: | 4 × 500 紙幣 |
| 切断ポケット容量: | 2×150の紙幣 | ホッパー容量: | 1000枚のシート |
| ハイライト: | 銀行用紙幣分類機,グロリー通貨ソート,紙幣分類機 |
||
| 寸法 (W x D x H) | 600 × 445 × 600 mm |
| 体重 | 約80kg |
| 選別 パターン | 5 |
| トパー容量 | 1000枚の紙 |
| 速度を数える | およそ1分間に720音 |
| スタッカー容量 | 4 × 500 紙幣 |
| ポケット容量拒否 | 2×150の紙幣 |
| 通貨パターン検出器 | 双重 CIS (コンタクト画像センサー),IR (赤外線),UV (紫外線),FL (熒光),MG (磁気),全幅テープ検出 |
| 電源 | AC 100-240V +/- 10% 1.2-0.8A 50/60Hz |
| 外部接続 | PCとプリンタインターフェースのためのRS-232C x 2 数字キーボードのためのRS-232C x 1 |
コンタクトパーソン: Elin Chen
電話番号: +86 13926975636